
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1
DAFTAR HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1 | ||||
SMA NEGERI 2 KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
No. | JALUR PENDAFTARAN | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH |
1 | KETM | 20279523-2-00007 | AGITSA TSABITUL AZMI | MTSS MATHLAUL ANWAR 2 |
2 | KETM | 20220388-2-00031 | ALBI ALZAMI | SMP NEGERI 12 BOGOR |
3 | KETM | 20200738-2-00001 | AMELIA | SMP TARUNA TERPADU |
4 | KETM | 20220392-2-00047 | AMELIA PUTRI | SMP NEGERI 16 |
5 | KETM | 20220385-2-00004 | ARDYANSYAH NUGRAHA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 BOGOR |
6 | KETM | 20220409-2-00004 | DAFFA MUSTOFFA | SMP BHAKTI INSANI BOGOR |
7 | KETM | 20220392-2-00017 | DAVA MULYA NUGRAHA | SMP NEGERI 16 |
8 | KETM | 20220392-2-00013 | DESTY RATNA AYU | SMP NEGERI 16 |
9 | KETM | 20279518-2-00008 | DEWI RATNA NINGSIH | MTSS NURROSYIDIYAH |
10 | KETM | 20220298-2-00002 | DINDA LESTARI | SMP AL-FATAH |
11 | KETM | 20220356-2-00006 | FARIZ AL BANI | SMP YAPIS |
12 | KETM | 20220392-2-00046 | FEBRIANSYAH | SMP NEGERI 16 |
13 | KETM | 20220392-2-00031 | FIRDA MAULIDA | SMP NEGERI 16 |
14 | KETM | 20200738-2-00006 | FRANS CALDIO | SMP TARUNA TERPADU |
15 | KETM | 20220382-2-00017 | GHANY ALDRIEN SAFARREL | SMP NEGERI 8 BOGOR |
16 | KETM | 20220388-2-00035 | GHEA AKAPA | SMP NEGERI 12 BOGOR |
17 | KETM | 20220403-2-00012 | INDRIANI | SMP ISLAM YTM 1 |
18 | KETM | 20258321-2-00007 | KAYLA LUGINA KUSYANDI | SMP NEGERI 20 |
19 | KETM | 20279518-2-00007 | M RESKI ANDIKA PUTRA | MTSS NURROSYIDIYAH |
20 | KETM | 20232021-2-00001 | M. AZLAN TRIANDI | SMP SMART EKSELENSIA |
21 | KETM | 20220392-2-00045 | MAYANG SARI | SMP NEGERI 16 |
22 | KETM | 20279522-2-00001 | MUHAMAD FADILLAH AKBAR | MTSS AL-AHSAN |
23 | KETM | 20220392-2-00011 | MUTIARA AINI | SMP NEGERI 16 |
24 | KETM | 69883250-2-00002 | NAYLA AULIANI | MTSS AL KAUTSAR |
25 | KETM | 20220298-2-00001 | NEDI MAULANA | SMP AL-FATAH |
26 | KETM | 20220379-2-00011 | NUR ADINDA | SMP NEGERI 5 |
27 | KETM | 20220366-2-00001 | RIZKY AZIPNI M. | SMP PGRI 9 |
28 | KETM | 20220392-2-00008 | ROUDHOTUL JANNAH JULIANA | SMP NEGERI 16 |
29 | KETM | 20220392-2-00016 | SINTA | SMP NEGERI 16 |
30 | KETM | 69883250-2-00001 | SISKA HANDAYANI | MTSS AL KAUTSAR |
31 | KETM | 20220392-2-00001 | SITI RAHMAH | SMP NEGERI 16 |
32 | KETM | 20220388-2-00047 | ZAHRAN M | SMP NEGERI 12 BOGOR |
33 | KETM | 20220366-2-00011 | ZALFA NAILA PUTRI | SMP PGRI 9 |
34 | KONDISI TERTENTU | 20253188-3-00001 | ALIKA PUTRI WIANDRY | SMP KOSGORO |
35 | KONDISI TERTENTU | 69991798-3-00001 | AMIN AZIZ SUDJUD | SMPIT ZAID BIN TSABIT |
36 | KONDISI TERTENTU | 69880230-3-00001 | FADERA SABILI INDIKA PUTRA | SMP IT AL-YASMIN |
37 | KONDISI TERTENTU | 20231161-5-00002 | FIRAS SYAHMI SAGRAHA | SMP IT UMMUL QURO |
38 | KONDISI TERTENTU | 20220393-3-00002 | FIRYAL NAJLA KAYNE | SMP PGRI 6 |
39 | KONDISI TERTENTU | 20279522-3-00001 | HAUWIN SYAFA PURNOMO | MTSS AL-AHSAN |
40 | KONDISI TERTENTU | 20220433-3-00006 | KAYLA HAAZIMATUZZAHRA | SMP PESAT |
41 | KONDISI TERTENTU | 20267941-3-00002 | MUHAMMAD NASRIL DZAKIRI | SMP IT AT TAUFIQ |
42 | KONDISI TERTENTU | 20258449-3-00001 | MUHAMMAD SALMAN FARISY | SMPS ANUGERAH INSANI |
43 | KONDISI TERTENTU | 69880230-3-00004 | NAUFAL FADILLAH | SMP IT AL-YASMIN |
44 | KONDISI TERTENTU | 20220378-3-00004 | NAUFALDI ALFAGHANI | SMP NEGERI 4 BOGOR |
45 | KONDISI TERTENTU | 20220379-3-00001 | SALMA ATHYA DALILAH | SMP NEGERI 5 |
46 | KONDISI TERTENTU | 20220388-3-00001 | SURYA AGUNG SAPUTRA | SMP NEGERI 12 BOGOR |
47 | KONDISI TERTENTU | 20253680-3-00002 | SYAFIRA AULIA AZAHRA | SMP IT DARULL MUTTAQIEN |
48 | KONDISI TERTENTU | 20220404-3-00001 | YOSIA SIAHAAN | SMP BPK PENABUR BOGOR |
49 | KONDISI TERTENTU | 20200723-3-00001 | YUNITA YOBELITA HUTAPEA | SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE |
50 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220379-4-00005 | ABYAN SYAKUR SATRIA | SMP NEGERI 5 |
51 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220379-4-00002 | ACHMAD IZZAT ARIDHAH | SMP NEGERI 5 |
52 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 69893781-4-00001 | ALIYA QONI ABQORI | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL KAMPUNG SAWAH |
53 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20268863-4-00002 | AMALIA SABILILA SYUKRI | SMP IT AL MA MUR |
54 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220388-4-00002 | ANDHIKA DEWA PRATAMA | SMP NEGERI 12 BOGOR |
55 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220376-4-00014 | DELISSA SHIBA SAMAYA | SMP NEGERI 2 |
56 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220382-4-00010 | FAAZA ABDULLAH | SMP NEGERI 8 BOGOR |
57 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20267941-4-00002 | FATMA NUR CHALISA | SMP IT AT TAUFIQ |
58 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 69880230-4-00003 | KAYLA MUTIARA SOEWONDO | SMP IT AL-YASMIN |
59 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220379-4-00008 | KAZHIM UMAR AL HAKIM | SMP NEGERI 5 |
60 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20200617-4-00001 | LISNAWATI ANGGRAENI | SMP ANGKASA BOGOR |
61 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220392-4-00003 | MUHAMMAD HARUN AR RASYID | SMP NEGERI 16 |
62 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220388-4-00012 | MUHAMMAD JIDDAN AL RASYID | SMP NEGERI 12 BOGOR |
63 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220388-4-00008 | MUHAMMAD ZAIDAN NAUFAL | SMP NEGERI 12 BOGOR |
64 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220387-4-00002 | NABIL HAFIDZH KURNIAWAN | SMP NEGERI 11 BOGOR |
65 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220378-6-00081 | NAFIL DZAKIRUL LAIL | SMP NEGERI 4 BOGOR |
66 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220404-4-00002 | OCTAVIA AGATHA SILALAHI | SMP BPK PENABUR BOGOR |
67 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20279505-4-00005 | SABILA ZAHRA HAFIDZA | MTSS AL-GHOZALY |
68 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220387-4-00001 | SHAFWAN FAIRUZ PUJIANDI | SMP NEGERI 11 BOGOR |
69 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20271027-4-00001 | SHAUMI AZZAHRA MAULANA | SMPS IT RAHMATAN LIL ALAMIN |
70 | PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU | 20220376-4-00011 | VAYA OKTORA RAMADHANI | SMP NEGERI 2 |
71 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00071 | ADELIA RIFANI | SMP NEGERI 5 |
72 | PRESTASI RAPOR | 20200732-6-00003 | ADIBA AZZAHRA | SMP WIYATA MANDALA |
73 | PRESTASI RAPOR | 20279522-6-00005 | AGHNIA AMANDA | MTSS AL-AHSAN |
74 | PRESTASI RAPOR | 20220421-6-00001 | ALEXSA PUTRI NAISYIELLA | SMP PGRI 16 |
75 | PRESTASI RAPOR | 20220382-6-00008 | ALIYA NUR AZMAFIDA | SMP NEGERI 8 BOGOR |
76 | PRESTASI RAPOR | 20220388-6-00013 | ALYA WELDA AMARAL | SMP NEGERI 12 BOGOR |
77 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00058 | ANAYLA KHAYRANI AZALIA | SMP NEGERI 5 |
78 | PRESTASI RAPOR | 20220392-6-00078 | ANITA SARI | SMP NEGERI 16 |
79 | PRESTASI RAPOR | 60726336-6-00001 | AURA MARYAM | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN |
80 | PRESTASI RAPOR | 20220376-6-00033 | AUZA TRIATMOKO | SMP NEGERI 2 |
81 | PRESTASI RAPOR | 20276176-6-00015 | BINTANG PRATIWI | SMP ISLAM AL AZHAR 28 |
82 | PRESTASI RAPOR | 20220375-6-00013 | CAILA KARENNINA | SMP NEGERI 19 BOGOR |
83 | PRESTASI RAPOR | 20220391-6-00025 | DAFA RAMADHAN | SMP NEGERI 15 BOGOR |
84 | PRESTASI RAPOR | 69880230-6-00017 | DAFFA PUTRA ANNABA | SMP IT AL-YASMIN |
85 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00061 | DEVINA AURA CANTIKA | SMP NEGERI 5 |
86 | PRESTASI RAPOR | 20220392-6-00009 | DEYNA ZALEYKA SYAHLA | SMP NEGERI 16 |
87 | PRESTASI RAPOR | 20220391-6-00072 | DHAIFAN RAMADHANI JULIAWAN | SMP NEGERI 15 BOGOR |
88 | PRESTASI RAPOR | 20258321-6-00033 | DZIHNI HANIFAH | SMP NEGERI 20 |
89 | PRESTASI RAPOR | 20200738-6-00019 | FARIKA RISTI AJIE | SMP TARUNA TERPADU |
90 | PRESTASI RAPOR | 20278551-6-00005 | FATMA AHMAD | MTSS AL FURQON |
91 | PRESTASI RAPOR | 20200738-6-00009 | HALIMATUSA`DIAH ISRA YUSUFANI | SMP TARUNA TERPADU |
92 | PRESTASI RAPOR | 20220433-6-00034 | IBNU IVAN GASVERO | SMP PESAT |
93 | PRESTASI RAPOR | 69957089-6-00002 | ISMAIL DAFFA ANTARIKSA | SMP MAZAYA ISLAMIC BOARDING SCHOOL |
94 | PRESTASI RAPOR | 20220427-6-00006 | JEREMY HASAHATAN SIAHAAN | SMP KRISTEN YPK SATU BAKTI |
95 | PRESTASI RAPOR | 20220388-6-00019 | KALINA SHANI RIVERA | SMP NEGERI 12 BOGOR |
96 | PRESTASI RAPOR | 20220392-6-00054 | KEVIN LEANDRA | SMP NEGERI 16 |
97 | PRESTASI RAPOR | 20220388-6-00017 | MARIO NAUFAL AZIZ WIJAYA | SMP NEGERI 12 BOGOR |
98 | PRESTASI RAPOR | 20220388-6-00020 | MARVASHA PHELIA PUTRI | SMP NEGERI 12 BOGOR |
99 | PRESTASI RAPOR | 20220388-6-00078 | MOCHAMAD RASYA NOVALDY | SMP NEGERI 12 BOGOR |
100 | PRESTASI RAPOR | 20220366-6-00030 | MUHAMAD ADITYA AULIA RAHMAN | SMP PGRI 9 |
101 | PRESTASI RAPOR | 69880230-6-00004 | MUHAMAD NAZRI ARYAN | SMP IT AL-YASMIN |
102 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00094 | MUTHI AZZAHRA KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 5 |
103 | PRESTASI RAPOR | 20220421-6-00006 | MUTIA ZAHRA | SMP PGRI 16 |
104 | PRESTASI RAPOR | 20220378-6-00116 | NAJLA ANNISA NUR RAHMADHANI | SMP NEGERI 4 BOGOR |
105 | PRESTASI RAPOR | 20220375-6-00015 | NANDA ZAHRAN SYAFIQ | SMP NEGERI 19 BOGOR |
106 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00087 | NASYWA AMEERA ZALINTA | SMP NEGERI 5 |
107 | PRESTASI RAPOR | 69987312-6-00001 | NAUFALYA PUTRI DIANTI HADIDJOJO | SMP SAMPOERNA |
108 | PRESTASI RAPOR | 20220366-6-00003 | NAURAH DESTIANA PUTRI | SMP PGRI 9 |
109 | PRESTASI RAPOR | 69880230-6-00007 | NISA AULIYA AHMAD | SMP IT AL-YASMIN |
110 | PRESTASI RAPOR | 20220392-6-00060 | PRABANDARU NURIZZA DAKSA BUWANA | SMP NEGERI 16 |
111 | PRESTASI RAPOR | 20220427-6-00008 | QUENTANELA FANI SIAHAYA | SMP KRISTEN YPK SATU BAKTI |
112 | PRESTASI RAPOR | 90000001-6-02086 | RAHMA KANAYYA NOORIZA | SMP AL MUNIR |
113 | PRESTASI RAPOR | 20220391-6-00079 | REVALIA NAILA SADIRA | SMP NEGERI 15 BOGOR |
114 | PRESTASI RAPOR | 20220379-6-00024 | RIFANA RAMADHANTI | SMP NEGERI 5 |
115 | PRESTASI RAPOR | 20220392-6-00076 | RISANG ADITYA NUGRAHA | SMP NEGERI 16 |
116 | PRESTASI RAPOR | 20268289-6-00005 | ROY SUGIHARTO | SMP BANI ABDILLAH ( AL BANA ) |
117 | PRESTASI RAPOR | 20200738-6-00008 | SALSABILLA ARAFIYAH | SMP TARUNA TERPADU |
118 | PRESTASI RAPOR | 20220378-6-00010 | SITI NADYA PUTRI | SMP NEGERI 4 BOGOR |
119 | PRESTASI RAPOR | 20220366-6-00015 | SRI WAHYUNI | SMP PGRI 9 |
120 | PRESTASI RAPOR | 20220387-6-00125 | VELLIZA JABBAR AL KHANZA | SMP NEGERI 11 BOGOR |
121 | PRESTASI RAPOR | 20220365-6-00011 | YOANA PUTRI JALIANTI | SMP PGRI 8 |
122 | PRESTASI RAPOR | 20258515-6-00026 | YUQIE AULIA CALLYSTA | SMPIT INSANTAMA |
123 | PRESTASI KEJUARAAN | 69959365-5-00001 | ADIKTA NABILAH | SMP DAAR EN NISA ISLAMIC SCHOOL |
124 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00015 | ADRI AUFA RACHMAN | SMP IT AL MA MUR |
125 | PRESTASI KEJUARAAN | 20267941-5-00013 | ADYA NAILUFAR MANTO | SMP IT AT TAUFIQ |
126 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220366-5-00007 | AL MIASARI | SMP PGRI 9 |
127 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00023 | AMIRAH IZE SAHEED | SMP IT AL MA MUR |
128 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220394-5-00005 | AMMAR DZAKWAN FAKHRUL ARIFIN | SMP PGRI 5 |
129 | PRESTASI KEJUARAAN | 20255885-5-00001 | ASGHAR ALI ENGINEER | SMP AL AZHAR SYIFABUDI CIBINONG |
130 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00045 | ATHAYA AGHNA AZKIA | SMP IT AL MA MUR |
131 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00028 | ATRAS FADHAL RACHEN | SMP IT AL MA MUR |
132 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00018 | DAVID FRANS MAURELIAN RAFTANSYAH | SMP IT AL MA MUR |
133 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00029 | DIMAS ARIYANTO | SMP IT AL MA MUR |
134 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220380-5-00008 | ELI CINDY NOVIANLY | SMP NEGERI 6 |
135 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00027 | FADHEL ZIDNI ILMAN | SMP IT AL MA MUR |
136 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220392-5-00001 | FALYA AURA ANDRIASUTA | SMP NEGERI 16 |
137 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220380-5-00005 | FARHAN VIDIAWAN | SMP NEGERI 6 |
138 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00006 | FIKRYL ANBIYA DREITAMA | SMP IT AL MA MUR |
139 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220366-5-00002 | GANENDRA RAHMAN | SMP PGRI 9 |
140 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220379-5-00002 | HALDIS PRANAJA | SMP NEGERI 5 |
141 | PRESTASI KEJUARAAN | 20267941-5-00011 | KAFI FAWWAZ ADABI | SMP IT AT TAUFIQ |
142 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220364-5-00002 | KEMAS MOHAMMAD MARCEL ALFIRIZQI | SMP TARUNA ANDIGHA |
143 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00008 | KHAIRUNNISA NOORVITA WARSITO | SMP IT AL MA MUR |
144 | PRESTASI KEJUARAAN | 20269792-5-00002 | KHANSA DIVA PUTRI SUWARNA | SMP ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG |
145 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00007 | MAULANA RAJIB PHUDORI | SMP IT AL MA MUR |
146 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220366-5-00001 | MELSANDA RISKA SAFINA | SMP PGRI 9 |
147 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220366-5-00003 | MONALISA SAPPHIRA | SMP PGRI 9 |
148 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220394-5-00001 | MUHAMAD FADLIN FADHILAH | SMP PGRI 5 |
149 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220392-5-00003 | MUHAMMAD DZAKI ABDUL HADI | SMP NEGERI 16 |
150 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220378-5-00011 | MUHAMMAD KURNIA ISMAIL | SMP NEGERI 4 BOGOR |
151 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220392-5-00009 | MUHAMMAD SHIDQI RAMADHAN | SMP NEGERI 16 |
152 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00019 | NABILA HASMI AULIA | SMP IT AL MA MUR |
153 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00047 | NAILA MEUTIA FEBRIANTI | SMP IT AL MA MUR |
154 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220385-5-00028 | NAYIMA MAISYARA PUTRI WARDANA | SMP NEGERI 1 BOGOR |
155 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220392-5-00021 | PUTU MENDELIA WIJAYA TASMA | SMP NEGERI 16 |
156 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220366-5-00008 | RADITE SADANA MOELIONO | SMP PGRI 9 |
157 | PRESTASI KEJUARAAN | 69897188-5-00001 | RAFA`ATULHAQ TSANIYAH | SMPIT LUQMAN AL HAKIM |
158 | PRESTASI KEJUARAAN | 20220387-5-00001 | RAHMAT ZULHAJJI RANGKUTY | SMP NEGERI 11 BOGOR |
159 | PRESTASI KEJUARAAN | 20231161-5-00015 | REVAN AR-RAFI | SMP IT UMMUL QURO |
160 | PRESTASI KEJUARAAN | 20268863-5-00020 | SHAFIRA ALYA AQILA | SMP IT AL MA MUR |
161 | PRESTASI KEJUARAAN | 20279510-5-00022 | SHERYL SALVA JULIANTY NELAN | MTSN KOTA BOGOR |
162 | PRESTASI KEJUARAAN | 20231161-5-00012 | TITAN YAUMAL AKBAR | SMP IT UMMUL QURO |
Tulisan Lainnya
HALALBIHALAL KELUARGA BESAR SMAN 2 BOGOR
Pada hari Senin, 9 Mei 2022, SMA Negeri 2 Bogor menyelenggarakan Acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMA Negeri 2 Bogor. Acara yang bertujuan mempererat silaturahmi ini dilaksanakan dala
TABLIGH AKBAR PENUTUP KEGIATAN SYIAR RAMDHAN
Tabligh Akbar 1443 H (Senin, 18 April 2022) Menutup rangkaian Kegiatan Syiar Islam Ramadhan (SIR) 1443 H di SMA Negeri 2 Bogor yang merupakan salah satu rangkaian SMARTEN RAMADHAN 14
USTADZ SOLIHIN MENJADI PEMATERI PENUTUP KEGIATAN SIR 2022
Dihadapan peserta SIR 1422 H hari keempat, Kamis, 14 April 2022, yang berada di Mesjid At-Thoyyibah dan di rumah melalui zoom meeting, Bapak Kurnia Solihin, S.Pdi., menjelaskan tentan
HARI KETIGA SYIAR ISLAM RAMDHAN
Hari ketiga Syiar Islam Ramadhan (SIR) SMANDA, Rabu, 13 April 2022, peserta menyimak materi dengan tema Peka Terhadap Sekitar. Bapak H. Mukhtar, S.Ag., M.Si., menyampaikan meteri ters
ADAB PERGAULAN LAWAN JENIS DIJELASKAN OLEH PA DEDE SAAT MENJADI PEMATERI SIR
Saat ini sangat penting memberikan pemahaman kepada remaja tentang Adab Pergaulan Lawan Jenis. Oleh karena itu, Bapak Dede Sahidin, S.Pd., M. Pd memberikan materi tersebut kepada pese